| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 1/4 (M6) DE X 34,5 X 19 X 6MM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada métrica |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco, caixa, caixa, cubeta como o pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 40-45 dias após a ordem confirmada |
| Termos de pagamento: | T/T ou L/C |
| Habilidade da fonte: | 30 TONELADAS POR O MÊS |
| Nome do produto: | Porca do canal | Material: | SUS304 (A2), SUS316 (A4) |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | M6, M8, M10, M12, unc1/4”, unc5/16, unc3/8”, unc1/2” | Comprimento da mola: | 20-60mm |
| Tratamento de superfície: | ZP, YZP, planície, chapeamento de níquel | Efeito: | Usado no parafuso de retenção de aço do canal de C |
| Vantagem: | Resistência de corrosão | Serviço: | Prove disponível |
| Destacar: | pregos anulares da pata,Pregos de madeira,Porca de aço inoxidável da mola M16 |
||
M6 / M8/M10/M12/porca de aço inoxidável mola de M 16, porca do canal da mola
Nossos serviços
1) Se você é nosso cliente ou cliente novo, nós podemos fornecer amostras, gratuitamente.
2) 7 dias * 24 horas de linha direta & serviço de correio eletrónico.
3) Seu inquérito relativo a nossos produtos será respondido em 24 horas.
4) O pessoal bem treinado e experiente responderá a todas suas perguntas no inglês fluente.
5) O que nós estamos tentando lhe oferecer: Bom serviço de Quality+Factory Price+Quick Response+Reliable.
6) Todos nossos produtos são produzidos por nossos trabalhadores profissionais e nós temos a equipe do comércio externo do alto-trabalho-efeito, você podemos totalmente acreditar nosso serviço.
7) Nós temos 20 anos de experiência da fabricação e venda, nós amamos cada ordem como nossa honra.
| mola | porca |
| 38-40 | 1/4 (M6) DE X34.5X19X6 |
| 38-40 | 5/16 (M8) DE X34.5X19X6 |
| 38-41 | 7/16X34.5X19X8 |
| 38-40 | 3/8 (M10) DE X34.5X19X9.2 |
| 38-40 | 1/2 (M12) X34.5X19X9.2 |
| 38-40 | 1/2 (M12) X34.5X19X11.8 |
| 38-40 | 5/8 (M16) DE X34.5X30X11 |
| 38-40 | 3/4 (M20) DE X34.5X30X11 |
| 38-40 | 7/8 (M22) DE X34.5X30X11 |
| 18-20 | 1/4 (M6) DE X34.5X19X6 |
| 18-20 | 5/16 (M8) DE X34.5X19X6 |
| 18-21 | 7/16X34.5X19X8 |
| 18-20 | 3/8 (M10) DE X34.5X19X9.2 |
| 18-20 | 1/2 (M12) X34.5X19X9.2 |
| 18-20 | 1/2 (M12) X34.5X19X11.8 |
| 18-20 | 5/8 (M16) DE X34.5X30X11 |
| 18-20 | 3/4 (M20) DE X34.5X30X11 |
| 18-20 | 7/8 (M22) DE X34.5X30X11 |
![]()
![]()